永嘉崇铭阀门有限公司
2012-11-20

Z941H电动闸阀

Z941H电动闸阀

执行标准
设计与制造:GB/T12234;
结构长度:GB/T12221;
法兰尺寸:JB/T79、GB/T9113;
压力-温度:GB/T9124;
试验检验:GB/T13927、JB/T9092。

压力试验(MPa)

公称压力 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0
强度试验 2.4 3.75 6.0 9.6 15.0 24.0
水密封试验 1.76 2.75 4.4 7.04 11.0 17.6
上密封试验 1.76 2.75 4.4 7.04 11.0 17.6
气密封试验 0.5~0.7 0.5~0.7 0.5~0.7 0.5~0.7 0.5~0.7 0.5~0.7

Z941H电动闸阀外形结构示意图

Z941H-16C(1.6MPa)主要尺寸 单位:mm

相关型号 DN L D D1 D2 b n-φd 电装型号 L1 H D0
Z941H-16C 40 200 145 110 85 16 4-φ18 DZW10 590 595 365
Z941Y-16C 50 250 160 125 100 16 4-φ18 DZW10 590 653 365
Z941W-16P 65 265 180 145 120 18 4-φ18 DZW10 590 665 365
Z941Y-16P 80 280 195 160 135 20 8-φ18 DZW15 590 725 365
Z941W-16R 100 300 215 180 155 20 8-φ18 DZW20 590 787 365
Z941Y-16R 125 325 245 210 185 22 8-φ18 DZW20 590 934 365
Z941Y-16I 150 350 280 240 210 24 8-φ23 DZW20 590 955 365
  200 400 335 295 265 26 12-φ23 DZW30 590 1105 365
Z940H-16C 250 450 405 355 320 30 12-φ25 DZW30 810 1343 470
Z940Y-16C 300 500 460 410 375 30 12-φ25 DZW45 810 1516 470
Z940W-16P 350 550 520 470 435 34 16-φ25 DZW90 810 1678 470
Z940Y-16P 400 600 580 525 485 36 16-φ30 DZW120 830 1849 550
Z940W-16R 450 650 640 585 545 40 20-φ30 DZW120 830 1937 550
Z940Y-16R 500 700 705 650 608 44 20-φ34 DZW180 830 2234 550
Z940Y-16I 600 800 840 770 718 48 20-φ41 DZW250 870 2432 320
  700 900 910 840 788 50 24-φ41 DZW250 870 2489 320
突面法兰RF 800 1000 1020 950 898 52 24-φ41 DZW350 1170 2643 570
  900 1100 1120 1050 998 54 28-φ41 DZW500 1170 2935 570
  1000 1200 1255 1170 1110 56 28-φ48 DZW500 1170 3410 570
  1200 1015 1485 1390 1325 58 32-φ54 DZW800 1170 4275 570

 

Z941H-25C(2.5MPa)主要尺寸 单位:mm

相关型号 DN L D D1 D2 b n-φd 电装型号 L1 H D0
Z941H-25C 40 200 145 110 85 18 4-φ18 DZW10 t 590 595 365
Z941Y-25C 50 250 160 125 100 20 4-φ18 DZW10 590 653 365
Z941W-25P 65 265 180 145 120 22 8-φ18 DZW10 590 665 365
Z941Y-25P 80 280 195 160 135 22 8-φ18 DZW15 590 725 365
Z941W-25R 100 300 230 190 160 24 8-φ23 DZW20 590 787 365
Z941Y-25R 125 325 270 220 188 28 8-φ25 DZW20 590 902 365
Z941Y-25I 150 350 300 250 218 30 8-φ25 DZW20 590 955 365
  200 400 360 310 278 34 12-φ25 DZW30 810 1105 470
Z940H-25C 250 450 425 370 332 36 12-φ30 DZW30 810 1343 470
Z940Y-25C 300 500 485 430 390 40 16-φ30 DZW60 810 1516 470
Z940W-25P 350 550 550 490 448 44 16-φ34 DZW90 830 1678 550
Z940Y-25P 400 600 610 550 505 48 16-φ34 DZW120 830 1849 550
Z940W-25R 450 650 660 600 555 50 20-φ34 DZW120 830 1937 550
Z940Y-25R 500 700 730 660 610 52 20-φ41 DZW180 870 2234 320
Z940Y-25I 600 800 840 770 718 56 20-φ41 DZW250 870 2432 320
  700 900 955 875 815 60 24-φ48 DZW500 870 2489 320
突面法兰RF 800 1000 1070 990 930 64 24-φ48 DZW500 1170 2643 570
  900 1100 1180 1090 1025 66 28-φ54 DZW800 1170 2935 570
  1000 1200 1305 1210 1140 68 28-φ58 DZW800 1170 3410 570
  1200 1015 1525 1420 1350 72 32-φ58 DZW800 1170 4275 570

 

Z941H-40C(4.0MPa)主要尺寸 单位:mm

相关型号 DN L D D1 D2 D6 b n-φd 电装型号 L1 H D0
Z941H-40C 40 200 145 110 85 76 18 4-φ18 DZW10 590 630 365
Z941Y-40C 50 250 160 125 100 88 20 4-φ18 DZW10 590 691 365
Z941W-40P 65 280 180 145 120 110 22 8-φ18 DZW10 590 711 365
Z941Y-40P 80 310 195 160 135 121 22 8-φ18 DZW15 590 775 365
Z941W-40R 100 350 230 190 160 150 24 8-φ23 DZW20 590 871 365
Z941Y-40R 125 400 270 220 188 176 28 8-φ25 DZW20 590 948 365
Z941Y-40I 150 450 300 250 218 204 30 8-φ25 DZW30 810 1028 470
Z940H-40C 200 550 375 320 282 260 38 12-φ30 DZW30 810 1325 470
Z940Y-40C 250 650 445 385 345 313 42 12-φ34 DZW45 810 1400 470
Z940W-40P 300 750 510 450 408 364 46 16-φ34 DZW60 830 1653 550
Z940Y-40P 350 850 570 510 465 422 52 16-φ34 DZW90 830 1791 550
Z940W-40R 400 950 655 585 535 474 58 16-φ41 DZW120 870 2092 320
Z940Y-40R 500 1150 755 670 612 576 62 20-φ48 DZW250 870 2465 320
Z940Y-40I 600 1350 890 795 730 678 62 20-φ54 DZW350 1170 - 570
凹面法兰FM                        

 

Z941H-64(6.4MPa)主要尺寸 单位:mm

相关型号 DN L D D1 D2 D6 b n-φd 电装型号 L1 H D0
Z941H-64C 40 240 165 125 95 76 24 4-φ23 DZW10 590 665 365
Z941Y-64C 50 250 175 135 105 88 26 4-φ23 DZW10 590 790 365
Z941W-64P 65 280 200 160 130 110 28 8-φ23 DZW10 590 840 365
Z941Y-64P 80 310 210 170 140 121 30 8-φ23 DZW20 590 890 365
Z941W-64R 100 350 250 200 168 150 32 8-φ25 DZW20 590 1020 365
Z941Y-64R 125 400 295 240 202 176 36 8-φ30 DZW30 590 1100 365
Z941Y-64I 150 450 340 280 240 204 38 8-φ34 DZW30 810 1290 470
Z940H-64C 200 550 405 345 300 260 44 12-φ34 DZW60 810 1470 470
Z940Y-64C 250 650 470 400 352 313 48 12-φ41 DZW90 830 1500 550
Z940W-64P 300 750 530 460 412 364 54 16-φ41 DZW90 830 1820 550
Z940Y-64P 350 850 595 525 475 422 60 16-φ41 DZW120 870 2216 320
Z940W-64R 400 950 670 585 525 474 66 16-φ48 DZW180 870 2838 320
Z940Y-64R 500 1150 800 705 640 576 70 20-φ54 DZW250 1170 3320 570
Z940Y-64I 600 1350 930 820 750 678 76 20-φ58 DZW500 1170 3684 570
凹面法兰FM                        

 

Z941H-100(10.0MPa)主要尺寸 单位:mm

相关型号 DN L D D1 D2 D6 b n-φd 电装型号 L1 H D0
Z941H-100C 40 240 165 125 95 76 26 4-φ23 DZW10 590 680 365
Z941W-100P 50 250 195 145 112 88 28 4-φ25 DZW15 590 810 365
Z941W-100R 65 280 220 170 138 110 32 8-φ25 DZW20 590 860 365
Z941Y-100R 80 310 230 180 148 121 34 8-φ25 DZW20 590 892 365
Z941Y-100I 100 350 265 210 172 150 38 8-φ30 DZW30 810 1013 470
Z940H-100C 125 400 310 250 210 176 42 8-φ34 DZW45 810 1184 470
Z940Y-100C 150 450 350 290 250 204 46 12-φ34 DZW60 830 1250 550
Z940W-100P 200 550 430 360 312 260 54 12-φ41 DZW90 830 1450 550
Z940Y-100P 250 650 500 430 382 313 60 12-φ41 DZW120 870 1650 320
Z940W-100R 300 750 585 500 442 364 70 16-φ48 DZW180 870 1800 320
Z940Y-100R 350 850 655 560 498 422 76 16-φ54 DZW250 1170 2030 570
Z940Y-100I 400 950 715 620 558 474 80 16-φ54 DZW500 1170 2250 570
凹面法兰FM                        

 

Z941H-160(16.0MPa)主要尺寸 单位:mm

相关型号 DN L D D1 D2 D6 b n-φd 电装型号 L1 H D0
Z941H-160C 40 260 175 125 92 76 32 4-φ27 DZW15 590 812 365
Z941Y-160C 50 300 215 165 132 88 36 8-φ25 DZW20 590 905 365
Z941W-160P 65 340 245 190 152 110 44 8-φ30 DZW20 590 968 365
Z941W-160R 80 390 260 205 168 121 46 8-φ30 DZW30 590 978 365
Z941Y-160I 100 450 300 240 200 150 48 8-φ34 DZW60 810 1043 470
Z940H-160C 125 525 355 285 238 176 60 8-φ41 DZW90 810 1248 470
Z940Y-160C 150 600 390 318 270 204 66 12-φ41 DZW120 830 1394 550
Z940W-160P 200 750 480 400 345 260 78 12-φ48 DZW120 830 1621 550
Z940W-160R 250 838 580 485 425 313 88 12-φ54 DZW180 870 1935 320
Z940Y-160R 300 965 665 570 510 364 100 16-φ54 DZW250 870 2411 320
凹面法兰FM                        
最新产品动态
VQ47F-V型球阀 2016-04-13
D71F对夹蝶阀 2015-07-04