永嘉崇铭阀门有限公司
2012-11-20

J941H电动截止阀

J941H电动截止阀

执行标准
设计与制造:GB/T12235;
结构长度:GB/T12221;
法兰尺寸:JB/T79、GB/T9113;
压力-温度:GB/T9124;
试验检验:GB/T13927、JB/T9092。

压力试验(MPa)

公称压力 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0
强度试验 2.4 3.75 6.0 9.6 15.0 24.0
水密封试验 1.76 2.75 4.4 7.04 11.0 17.6
上密封试验 1.76 2.75 4.4 7.04 11.0 17.6
气密封试验 0.5~0.7 0.5~0.7 0.5~0.7 0.5~0.7 0.5~0.7 0.5~0.7

J941H电动截止阀外形结构示意图

J941H-16C(1.6MPa)主要尺寸 单位:mm

相关型号 DN L D D1 b n-φd 电装型号 L1 H D0
J941H-16C 50 230 160 125 16 4-φ18 DZW10 590 645 365
J941Y-16C 65 290 180 145 18 4-φ18 DZW10 590 690 365
J941W-16P 80 310 195 160 20 8-φ18 DZW20 590 715 365
J941W-16R 100 350 215 180 20 8-φ18 DZW20 590 770 365
J941F-16C 125 400 245 210 22 8-φ18 DZW30 590 780 365
J941F-16P 150 480 280 240 24 8-φ>23 DZW45 590 875 365
J941F-16R 200 600 335 295 26 12-φ23 DZW60 810 967 470
J941N-16C 250 650 405 355 30 12-φ25 DZW90 810 1153 470
J941Y-16I 300 750 460 410 30 12-φ25 DZW120 830 1292 550
突面法兰RF 350 850 520 125 34 16-φ25 DZW120 830 1530 550
  400 950 580 470 36 16-φ30 DZW180 870 1810 320
  450 1200 640 525 40 20-φ30 DZW250 870 - 320
  500 1250 705 585 44 20-φ34 DZW500 1170 - 570

 

J941H-25C(2.5MPa)主要尺寸 单位:mm

相关型号 DN L D D1 b n-φd 电装型号 L1 H D0
J941H-25C 50 230 160 650 20 4-φ18 DZW10 590 645 365
J941Y-25C 65 290 180 145 22 8-φ18 DZW10 590 690 365
J941W-25P 80 310 195 160 22 8-φ18 DZW20 590 715 365
J941W-25R 100 350 230 190 24 8-φ23 DZW20 590 770 365
J941F-25C 125 400 270 220 28 8-φ25 DZW30 590 780 365
J941F-25P 150 480 300 250 30 8-φ25 DZW45 810 875 470
J941F-25R 200 600 360 310 34 12-φ25 DZW60 810 967 470
J941N-25C 250 650 425 370 36 12-φ30 DZW90 830 1153 550
J941Y-25I 300 750 485 430 40 16-φ30 DZW120 830 1292 550
突面法兰RF 350 850 550 490 44 16-φ34 DZW180 870 1650 320
400 950 610 550 48 16-φ34 DZW250 870 1830 320
450 1200 660 600 50 16-φ34 DZW350 1170 - 570
500 1250 730 660 52 16-φ41 DZW500 1170 - 570

 

J941H-40C(4.0MPa)主要尺寸 单位:mm

相关型号 DN L D D1 b n-φd 电装型号 L1 H D0
J41H-40C 50 230 160 125 20 4-φ18 DZW10 590 645 365
J41Y-40C 65 290 180 145 22 8-φ18 DZW10 590 690 365
J41W-40P 80 310 195 160 22 8-φ18 DZW20 590 715 365
J41W-40R 100 350 230 190 24 8-φ23 DZW30 590 770 365
J41Y-40P 125 400 270 220 28 8-φ25 DZW45 810 782 470
J41Y-40R 150 480 300 250 30 8-φ25 DZW60 810 875 470
J41Y-40I 200 600 375 320 38 12-φ30 DZW90 830 1160 550
凹面法兰FM                    

 

J941H-64(6.4MPa)主要尺寸 单位:mm

相关型号 DN L D D1 b n-φd 电装型号 L1 H D0
J41H-64C 50 300 175 135 26 4-φ23 DZW10 590 710 365
J41Y-64C 65 340 200 160 28 8-φ23 DZW20 590 750 365
J41W-64P 80 380 210 170 30 8-φ23 DZW30 590 785 365
J41W-64R 100 430 250 200 32 8-φ25 DZW45 810 837 470
J41Y-64P 125 500 295 240 36 8-φ30 DZW60 810 1031 470
J41Y-64R 150 550 340 280 38 8-φ34 DZW90 830 1066 550
J41Y-64I 200 650 405 345 44 12-φ34 DZW120 830 1213 550
凹面法兰FM                    

 

J941H-100(10.0MPa)主要尺寸 单位:mm

相关型号 DN L D D1 b n-φd 电装型号 L1 H D0
J41H-100C 50 300 195 145 28 4-φ25 DZW20 590 714 365
J41Y-100C 65 340 220 170 32 8-φ25 DZW30 590 734 365
J41W-100P 80 380 230 180 34 8-φ25 DZW45 810 847 470
J41W-100R 100 430 265 210 38 8-φ30 DZW60 810 950 470
J41Y-100P 125 500 310 250 42 8-φ34 DZW90 830 1142 550
J41Y-100R 150 550 350 290 46 12-φ34 DZW120 830 1240 550
J41Y-100I 200 650 430 360 54 12-φ41 DZW180 870 1425 320
凹面法兰FM                    

 

J941H-160(16.0MPa)主要尺寸 单位:mm

相关型号 DN L D D1 b n-φd 电装型号 L1 H D0
J41H-160C 50 300 215 165 36 8-φ25 DZW30 590 562 365
J41Y-160C 65 340 245 190 44 8-φ30 DZW45 810 743 470
J41Y-160P 80 380 260 205 46 8-φ30 DZW90 830 820 550
J41Y-160R 100 430 300 240 48 8-φ34 DZW120 830 935 550
J41Y-160I 125 500 355 285 60 8-φ41 DZW180 870 1180 320
凹面法兰FM 150 550 390 318 66 12-φ41 DZW250 870 1290 320
最新产品动态
VQ47F-V型球阀 2016-04-13
D71F对夹蝶阀 2015-07-04