永嘉崇铭阀门有限公司
2012-11-20

Z41H闸阀

Z41H闸阀
 
闸阀简介:

在各种类型的阀门中,闸阀是应用最广泛的一种。
闸阀是指关闭件(闸板)沿通道轴线的垂直方向移动的阀门,在管路上主要作为切断介质用,即全开或全关使用。一般,闸阀不可作为调节流量使用。它可以适用低温低压也可以适用于高温高压,并可根据阀门的不同材质用于各种不同的介质。但闸阀一般不用于输送泥浆等介质的管路中。

闸阀具有如下优点:①流体阻力小;②启、闭所需力矩较小;③可以使用在介质向两方 向流动的环网管路上,也就是说介质的流向不受限制;④全开时,密封面受工作介质的冲蚀比截止阀小;⑤形体结构比较简单,制造工艺性较好;⑥结构长度比较短。

由于闸阀具有许多优点,因此使用范围很广。通常DN≥50mm的管路作为切断介质的装置都选用闸阀,甚至在某些小口径的管路上(如DN15-DN40mm),目前仍保留了一部分闸阀。

闸阀亦有一些缺点,主要是:①外形尺寸和开启高度都较大,所需安装的空间亦较大;②在启闭过程中,密封面间有相对摩擦,磨损较大,甚至在高温时容易引起擦伤现象;③一般闸阀都有两个密封副,给加工、研磨和维修增加了一些困难;④启、闭时间长。

闸阀有各种不同的结构形式,其主要区别是所采用的密封元件结构形式不同。根据密封元件的结构,常常把闸阀分成几种不同的类型,而最常见的形式是平行式闸阀和楔式闸阀; 根据阀杆的结构,还可分为升降杆(明杆)和旋转杆(暗杆)闸阀。


执行标准
设计与制造:GB/T12234;
结构长度:GB/T12221;
法兰尺寸:JB/T79、GB/T9113;
压力-温度:GB/T9124;
试验检验:GB/T13927、JB/T9092。
 
压力试验(MPa)
公称压力 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0
强度试验 2.4 3.75 6.0 9.6 15.0 24.0
水密封试验 1.76 2.75 4.4 7.04 11.0 17.6
上密封试验 1.76 2.75 4.4 7.04 11.0 17.6
气密封试验 0.5~0.7 0.5~0.7 0.5~0.7 0.5~0.7 0.5~0.7 0.5~0.7


Z41H外形结构示意图
Z41H-16C(1.6MPa)主要尺寸   单位:mm
相关型号 DN L D D1 D2 b n-φd H D0
Z41H-16C 15 130 95 65 45 14 4-φ14 170 120
Z41Y-16C 20 150 105 75 55 14 4-φ14 190 140
Z41W-16P 25 160 115 85 65 14 4-φ14 205 160
Z41Y-16P 32 180 135 100 78 16 4-φ18 270 180
Z41W-16R 40 200 145 110 85 16 4-φ18 310 200
Z41Y-16R 50 250 160 125 100 16 4-φ18 358 240
Z41Y-16I 65 265 180 145 120 18 4-φ18 373 240
  80 280 195 160 135 20 8-φ18 435 280
Z40H-16C 100 300 215 180 155 20 8-φ18 500 300
Z40Y-16C 125 325 245 210 185 22 8-φ18 614 320
Z40W-16P 150 350 280 240 210 24 8-φ23 674 320
Z40Y-16P 200 400 335 295 265 26 12-φ23 818 400
Z40W-16R 250 450 405 355 320 30 12-φ25 969 450
Z40Y-16R 300 500 460 410 375 30 12-φ25 1145 500
Z40Y-16I 350 550 520 470 435 34 16-φ25 1280 500
  400 600 580 525 485 36 16-φ30 1452 560
突面法兰RF 450 650 640 585 545 40 20-φ30 1541 600
  500 700 705 650 608 44 20-φ34 1676 640
  600 800 840 770 718 48 20-φ41 1874 720
  700 900 910 840 788 50 24-φ41 2083 800
  800 1000 1020 950 898 52 24-φ41 2400 950
  900 1100 1120 1050 998 54 28-φ41 2950 1000
  1000 1200 1255 1170 1110 56 28-φ48 3245 1000
  1200 1015 1485 1390 1325 58 32-φ54 4110 1000

Z41H-25C(2.5MPa)主要尺寸   单位:mm
相关型号 DN L D D1 D2 b n-φd H D0
Z41H-25C 15 130 95 65 45 16 4-φ14 172 120
Z41Y-25C 20 150 105 75 55 16 4-φ14 191 140
Z41W-25P 25 160 115 85 65 16 4-φ14 205 160
Z41Y-25P 32 180 135 100 78 18 4-φ18 270 180
Z41W-25R 40 200 145 110 85 18 4-φ18 300 200
Z41Y-25R 50 250 160 125 100 20 4-φ18 357 240
Z41Y-25I 65 265 180 145 120 22 8-φ18 376 240
  80 280 195 160 135 22 8-φ18 434 280
Z40H-25C 100 300 230 190 160 24 8-φ23 502 300
Z40Y-25C 125 325 270 220 188 28 8-φ25 613 320
Z40W-25P 150 350 300 250 218 30 8-φ25 675 320
Z40Y-25P 200 400 360 310 278 34 12-φ25 819 400
Z40W-25R 250 450 425 370 332 36 12-φ30 968 450
Z40Y-25R 300 500 485 430 390 40 16-φ30 1144 500
Z40Y-25I 350 550 550 490 448 44 16-φ34 1280 500
  400 600 610 550 505 48 16-φ34 1451 560
突面法兰RF 450 650 660 600 555 50 20-φ34 1542 600
  500 700 730 660 610 52 20-φ41 1678 640
  600 800 840 770 718 56 20-φ41 1875 720
  700 900 955 875 815 60 24-φ48 2082 800
  800 1000 1070 990 930 64 24-φ48 2403 950
  900 1100 1180 1090 1025 66 28-φ54 2952 1000
  1000 1200 1305 1210 1140 68 28-φ58 3244 1000
  1200 1015 1525 1420 1350 72 32-φ58 4100 1000

 

Z41H-40C(4.0MPa)主要尺寸   单位:mm

相关型号 DN L D D1 D2 D6 b n-φd H DO
Z41H-40C 15 130 95 65 45 40 16 4-φ14 134 120
Z41Y-40C 20 150 105 75 55 51 16 4-φ14 188 140
Z41W-40P 25 160 115 85 65 58 16 4-φ14 206 140
Z41Y-40P 32 180 135 100 78 66 18 4-φ18 272 180
Z41W-40R 40 200 145 110 85 76 18 4-φ18 322 180
Z41Y-40R 50 250 160 125 100 88 20 4-φ18 370 240
Z41Y-40I 65 280 180 145 120 110 22 8-φ18 394 280
Z40H-40C 80 310 195 160 135 121 22 8-φ18 455 300
Z40Y-40C 100 350 230 190 160 150 24 8-φ23 550 320
Z40W-40P 125 400 270 220 188 176 28 8-φ25 636 350
Z40Y-40P 150 450 300 250 218 204 30 8-φ25 706 400
Z40W-40R 200 550 375 320 282 260 38 12-φ30 859 450
Z40Y-40R 250 650 445 385 345 313 42 12-φ34 1016 560
Z40Y-40I 300 750 510 450 408 364 46 16-φ34 1200 640
350 850 570 510 465 422 52 16-φ34 1340 640
  400 950 655 585 535 474 58 16-φ41 1495 720
凹面法兰FM 450 1050 680 610 560 524 60 20-φ41 1581 800
  500 1150 755 670 612 576 62 20-φ48 1790 950
  600 1350 890 795 730 678 62 20-φ54 2035 950

 

Z41H-64(6.4MPa)主要尺寸   单位:mm

相关型号 DN L D D1 D2 D6 b n-φd H D0
Z41H-64C 15 170 105 75 55 40 18 4-φ14 142 160
Z41Y-64C 20 190 125 90 68 51 20 4-φ18 142 160
Z41W-64P 25 210 135 100 78 58 22 4-φ18 214 200
Z41Y-64P 32 230 150 110 82 66 24 4-φ23 269 200
Z41W-64R 40 240 165 125 95 76 24 4-φ23 343 240
Z41Y-64R 50 250 175 135 105 88 26 4-φ23 370 240
Z41Y-64I 65 280 200 160 130 110 28 8-φ23 396 280
  80 310 210 170 140 121 30 8-φ23 458 300
Z40H-64C 100 350 250 200 168 150 32 8-φ25 553 300
Z40Y-64C 125 400 295 240 202 176 36 8-φ30 638 350
Z40W-64P 150 450 340 280 240 204 38 8-φ34 718 400
Z40Y-64P 200 550 405 345 300 260 44 12-φ34 873 450
Z40W-64R 250 650 470 400 352 313 48 12-φ41 1050 560
Z40Y-64R 300 750 530 460 412 364 54 16-φ41 1203 640
Z40Y-64I 350 850 595 525 475 422 60 16-φ41 1394 720
  400 950 670 585 525 474 66 16-φ48 1645 800
凹面法兰FM 500 1150 800 705 640 576 70 20-φ54 2285 950
  600 1350 930 820 750 678 76 20-φ58 2610 950

 

Z41H-100(10.0MPa)主要尺寸   单位:mm

相关型号 DN L D D1 D2 D6 b n-φd H D0
Z41H-100C 15 170 105 75 55 40 20 4-φ14 175 160
Z41Y-100C 20 190 125 90 68 51 22 4-φ18 180 160
Z41W-100P 25 210 135 100 78 58 24 4-φ18 310 180
Z41Y-100P 32 230 150 110 82 66 24 4-φ23 320 200
Z41W-100R 40 240 165 125 95 76 26 4-φ23 360 200
Z41Y-100R 50 250 195 145 112 88 28 4-φ25 490 240
Z41Y-100I 65 280 220 170 138 110 32 8-φ25 540 240
Z40H-100C 80 310 230 180 148 121 34 8-φ25 573 280
Z40Y-100C 100 350 265 210 172 150 38 8-φ30 575 320
Z40W-100P 125 400 310 250 210 176 42 8-φ34 744 360
Z40Y-100P 150 450 350 290 250 204 46 12-φ34 800 400
Z40W-100R 200 550 430 360 312 260 54 12-φ41 800 500
Z40Y-100R 250 650 500 430 382 313 60 12-φ41 1050 640
Z40Y-100I 300 750 585 500 442 364 70 16-φ48 1208 720
凹面法兰FM 350 850 655 560 498 422 76 16-φ54 1410 720
  400 950 715 620 558 474 80 16-φ54 1655 800

 

Z41H-160(16.0MPa)主要尺寸   单位:mm

相关型号 DN L D D1 D2 D6 b n-φd H D0
Z41H-160C 15 170 110 75 52 40 24 4-φ18 230 160
Z41Y-160C 20 190 130 90 62 51 26 4-φ23 260 180
Z41W-160P 25 210 140 100 72 58 28 4-φ23 280 200
Z41Y-160P 32 230 165 115 85 66 30 4-φ25 312 200
Z41W-160R 40 260 175 125 92 76 32 4-φ27 350 240
Z41Y-160R 50 300 215 165 132 88 36 8-φ25 512 280
Z41Y-160I 65 340 245 190 152 110 44 8-φ30 560 320
Z40H-160C 80 390 260 205 168 121 46 8-φ30 585 350
Z40Y-160C 100 450 300 240 200 150 48 8-φ34 630 400
Z40W-160P 125 525 355 285 238 176 60 8-φ41 723 500
Z40Y-160P 150 600 390 318 270 204 66 12-φ41 820 560
Z40W-160R 200 750 480 400 345 260 78 12-φ48 990 720
Z40Y-160R 250 838 580 485 425 313 88 12-φ54 1104 800
Z40Y-160I 300 965 665 570 510 364 100 16-φ54 1314 800
凹面法兰FM                    
最新产品动态
VQ47F-V型球阀 2016-04-13
D71F对夹蝶阀 2015-07-04