永嘉崇铭阀门有限公司
2012-11-20

BZ41H夹套保温闸阀

BZ41H夹套保温闸阀

一、工作原理

夹套闸阀主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中,以输送常温下会凝固的高粘度介质。该系列阀门的夹套焊装于阀门的两法兰之间,阀门的侧面、底部设置有夹套的连接口。由于埔加了夹套,此种阀门的连接法兰尺寸要比同一规格普通闸阀的连接法兰大一到两个规格,但结构长度与同规格的阀门相同,夹套中可自由地流过蒸汽或其它热的保温介质,确保粘稠介质可顺畅地流过阀门。

二、性能参数

公称压力 1.6 2.5
强度试验 2.4 3.75
水密封试验 1.76 2.75
气密封试验 0.5~0.7 0.5~0.7

三、主要外形尺寸和连接尺寸(系列1--不变径)

BZ41H夹套保温闸阀外形结构示意图

1.BZ41H-16C主要外形尺寸和连接尺寸 PN16(1.6MPa)

型号 口径(mm) L D D1 D2 b Z-φd
BZ41H-16C 15 130 95 65 45 14 4-14
BZ41W-16P 20 150 105 75 55 14 4-14
  25 160 115 85 65 14 4-14
  32 180 135 100 78 16 4-18
  40 200 145 110 85 16 4-18
  50 250 160 125 100 16 4-18
  65 265 180 145 120 18 4-18
  80 280 195 160 135 20 8-18
  100 300 215 180 155 20 8-18
  125 325 245 210 185 22 8-18
  150 350 280 240 210 24 8-23
  200 400 335 295 265 26 12-23
  250 450 405 355 320 30 12-25

 

2.BZ41H-25C主要外形尺寸和连接尺寸 PN25(2.5MPa)
型号 口径  (mm) L D D1 D2 b Z-φd
BZ41H-25C 15 130 95 65 45 16 4-14
BZ41W-25P 20 150 105 75 55 16 4-14
  25 160 115 85 65 16 4-14
  32 180 135 100 78 18 4-18
  40 200 145 110 85 18 4-18
  50 250 160 125 100 20 4-18
  65 265 180 145 120 22 8-18
  80 280 195 160 135 22 8-18
  100 300 230 190 160 24 8-23
  125 325 270 220 188 28 8-25
  150 350 300 250 218 30 8-25
  200 400 360 310 278 34 12-25
  250 450 425 370 332 36 12-30

四、主要外形尺寸和连接尺寸(系列2--变径、法兰加大)

BZ41W夹套保温闸阀外形结构示意图

1.BZ41H-16C主要外形尺寸和连接尺寸 PN16(1.6MPa)

型号 DN(mm) L D D1 D2 b Z-φd
BZ41H-16C DN15 130 115 85 65 14 4-14
BZ41W-16P DN20 150 135 100 78 16 4-18
  DN25 160 145 110 85 16 4-18
  DN32 180 160 125 100 16 4-18
  DN40 200 180 145 120 18 4-18
  DN50 250 195 160 135 20 8-18
  DN65 265 215 180 155 20 8-18
  DN80 280 245 210 185 22 8-18
  DN100 300 280 240 210 24 8-23
  DN125 325 335 295 265 26 12-23
  DN150 350 405 355 320 30 12-25
  DN200 400 460 410 375 30 12-25
  DN250 450 520 470 435 34 16-25
  DN300 500 580 525 485 36 16-30

2.BZ41H-25C主要外形尺寸和连接尺寸 PN25(2.5MPa)

型号 DN(mm) L D D1 D2 b Z-φd
BZ41H-25C DN15 130 115 85 65 16 4-14
BZ41W-25P DN20 150 135 100 78 18 4-18
  DN25 160 145 110 85 18 4-18
  DN32 180 160 125 100 20 4-18
  DN40 200 180 145 120 22 4-18
  DN50 250 195 160 135 22 8-18
  DN65 265 230 190 160 24 8-18
  DN80 280 270 220 188 28 8-18
  DN100 300 300 250 218 30 8-23
  DN125 325 360 310 278 34 12-23
  DN150 350 425 370 332 36 12-25
  DN200 400 485 430 390 40 12-25
  DN250 450 550 480 448 44 16-25
  DN300 500 610 550 505 48 16-30
最新产品动态
VQ47F-V型球阀 2016-04-13
D71F对夹蝶阀 2015-07-04