永嘉崇铭阀门有限公司
2012-11-20

Z41T铸铁明杆闸阀

Z41T铸铁明杆闸阀(明杆楔式单阐板阐阀)

用途
广泛用于给排水、煤气、电力、冶金、石油、化工、轻纺以及城建等行业,在蒸汽、水、油类介质的管路上作启闭用。

性能及特点
1、闸阀是最常用的截断阀之一,主要用来接通或截断管路中的介质;闸阀适用的压力、温度及口径范围很大,尤其适用 于中、大口径的管道。
2、明杆闸阀的阀杆带动闸板一起升降,阀杆上的传动螺纹在阀体外部,因此,可根据阀杆的运动方向和位置直观地判断 闸板启闭和位置,而且传动螺纹便于润滑和不受流体腐蚀,但它要求有较大的安装空间。
3、楔式刚性单闸板结构简单,尺寸小,使用比较可靠,它适用于常温、中温的各种介质和压力的环境。

性能规范  单位:MPa 
型号 公称压力PN 试验强度(水) 试验密封(水) 工作温度℃ 适用介质
Z41T-10 1.0 1.5 1.1 ≤200 水、蒸汽
Z541T-10 1.0 1.5 1.1 ≤200 水、蒸汽
Z41W-10 1.0 1.5 1.1 ≤100 油品、煤气
Z541W-10 1.0 1.5 1.1 ≤100 油品、煤气

主要零件材料

零件名称 材料
阀体 HT200灰铸铁或球墨铸铁
阀盖 HT200灰铸铁或球墨铸铁
手轮 HT200灰铸铁
阀杆 碳钢或不锈钢、黄铜
闸板 灰铸铁和合金铜
阀杆螺母 球墨铸铁或黄铜
填料 油浸石棉盘根或石墨石棉盘根
垫片 石棉橡胶板

Z41T铸铁明杆闸阀外形结构示意图

Z41T-10外形尺寸和连接尺寸PN10(1.0MPa) 单位:mm

型号 DN(mm) L D D1 D2 b-f n-d0 H H1 D0
  40 165 145 110 85 18-3 4-18 257 302 160
  50 180 160 125 100 20-3 4-18 289 346 180
  65 195 180 145 120 20-3 4-18 334 408 180
  80 210 195 160 135 22-3 4-18 377 465 200
  100 230 215 180 155 22-3 8-18 433 542 200
  125 255 245 210 185 24-3 8-18 527 662 240
Z41T-10 150 280 280 240 210 24-3 8-23 596 754 240
Z41W-10 200 330 335 295 265 26-3 8-23 772 984 320
  250 380 390 350 320 28-3 12-23 904 1168 320
  300 420 440 400 368 28-4 12-23 1045 1357 400
  350 450 500 460 428 30-4 16-23 1177 1542 400
  400 480 565 515 482 32-4 16-25 1345 1759 500
  450 510 615 565 532 32-4 20-25 1497 1972 500
  500 540 670 620 585 34-4 20-25 1648 2173 720
  600 600 780 725 685 36-5 20-30 1750 2378 720

 

Z541T铸铁明杆闸阀外形结构示意图

Z541T-10外形尺寸和连接尺寸PN10(1.0MPa) 单位:mm 

型号 DN L D D1 D2 b-f n-d0 H H1 L1 L2 D0
  200 330 335 295 265 26-3 8-23 1074 1286 336 542 400
  250 380 390 350 320 28-3 12-23 1181 1445 336 542 400
  300 420 440 400 368 28-4 12-23 1332 1647 394 627 400
  350 450 500 460 428 30-4 16-23 1519 1885 394 627 400
  400 480 565 515 482 32-4 16-25 1736 2153 394 647 450
  450 510 615 565 532 32-4 20-25 1921 2389 394 647 450
  500 540 670 620 585 34-4 20-25 2103 2623 394 647 450
Z541T-10 600 600 780 725 685 36-5 20-30 2414 3035 394 647 450
  700 660 895 840 800 40-5 24-30 2705 3427 473 758 550
  800 720 1010 950 905 44-5 24-34 2907 3732 473 758 550
  900 780 1110 1050 1005 46-5 28-34 3197 4122 556 875 550
  1000 840 1220 1160 1115 50-5 28-34 3488 4518 556 875 600
  1200 960 1450 1380 1325 56-5 32-41 3907 4935 556 905 600
  1400 1080 1675 1590 1525 62-5 36-48 4187 5615 606 1058 600
  1600 1000 1915 1820 1750 68-5 40-54 4772 6400 606 1058 600
  1800 1160 2115 2020 1950 70-5 44-48 5180 7370 606 1058 600
  2000 1200 2325 2230 2150 72-5 48-48 6108 8160 606 1058 600
最新产品动态
VQ47F-V型球阀 2016-04-13
D71F对夹蝶阀 2015-07-04