永嘉崇铭阀门有限公司
2012-11-20

PZ73H刀型闸阀

PZ73H刀型闸阀

一、主要性能规范

公称压力Mpa 强度试验Mpa 密封试验Mpa 适用介质
1.0 1.5 1.1 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物
1.6 2.4 1.76

 

二、主要零部件材质

阀体、盖 闸板 阀杆 密封面
碳钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢、硬质合金、橡胶、四氟
不锈钢P 不锈钢P 不锈钢P
不锈钢R 不锈钢R 不锈钢R

 

三、公称通径及连接尺寸

PZ73H刀型闸阀外型结构示意图

1.PZ73H-10C(1.0MPa)主要连接尺寸

相关型号 DN L 法兰外径D 螺栓孔中心距D1 密封面外径D2 H N-M Do
PZ73H-10C 50 50 160 125 100 285 4-M16 180
PZ73Y-10C 65 50 180 145 120 300 4-M16 180
PZ73X-10C 80 50 195 160 135 360 4-M16 200
PZ73F-10C 100 50 215 180 155 400 8-M16 220
PZ73W-10P 125 50 245 210 185 450 8-M16 240
PZ73Y-10P 150 70 280 240 210 505 8-M20 280
PZ73X-10P 200 70 335 295 265 640 8-M20 320
PZ73F-10P 250 70 390 350 320 730 12-M20 350
PZ73W-10R 300 80 440 400 368 820 12-M20 400
PZ73Y-10R 350 90 500 460 428 930 16-M20 400
PZ73X-10R 400 100 565 515 482 1070 16-M22 450
PZ73F-10R 450 120 615 565 532 1200 20-M22 500
  500 130 670 620 585 1300 20-M22 550
  600 130 780 725 685 1555 20-M27 600
  700 160 895 840 800 1750 24-M27 600
  800 160 1010 950 905 2000 24-M30 700
  900 160 1110 1050 1005 2300 28-M30 700
  1000 160 1220 1160 1115 2500 28-M30 700
  1200 200 1450 1380 1325 2800 32-M36 800

 

2.PZ73H-16C(1.6MPa)主要连接尺寸

型号 DN L 法兰外径D 螺栓孔中心距D1 密封面外径D2 H N-M Do
PZ73H-16C 50 50 160 125 100 285 4-M16 180
PZ73Y-16C 65 50 180 145 120 300 4-M16 180
PZ73X-16C 80 50 195 160 135 315 8-M16 200
PZ73F-16C 100 50 215 180 155 365 8-M16 220
PZ73W-16P 125 50 245 210 185 400 8-M16 240
PZ73Y-16P 150 70 280 240 210 475 8-M20 280
PZ73X-16P 200 70 335 295 265 540 12-M20 320
PZ73F-16P 250 70 405 355 320 630 12-M22 350
PZ73W-16R 300 80 460 410 375 780 12-M22 400
PZ73Y-16R 350 90 520 470 435 885 16-M22 400
PZ73X-16R 400 100 580 525 485 990 16-M27 450
PZ73F-16R 450 120 640 585 545 1100 20-M27 500
  500 130 705 650 608 1200 20-M30 550
  600 130 840 770 718 1450 20-M36 600
  700 160 910 840 788 1700 24-M36 600
  800 160 1020 950 898 2000 24-M36 700
  900 160 1120 1050 998 2300 28-M36 700
  1000 160 1255 1170 1110 2500 28-M42 700
  1200 200 1485 1390 1325 2800 32-M48 800
最新产品动态
VQ47F-V型球阀 2016-04-13
D71F对夹蝶阀 2015-07-04