永嘉崇铭阀门有限公司
2013-03-06

BJ45W保温截止阀

BJ45W保温截止阀

BJ45W保温截止阀产品性能规范

该阀适用于化工、化肥行业的管路上,夹套内涵入蒸汽能防止介质结晶。

型号 公称压力PN(MPa) 试验压力 适用温度 适用介质 保温套压力(MPa)
壳体 密封
BJ45W-25P 2.5 3.75 2.75 ≤200 硝酸类 ≤1.0
BJ45W-40P 4 6 4.4
BJ45W-64P 6.4 9 6.6
BJ45W-25R 2.5 3.75 2.75 醋硝酸类
BJ45W-40R 4 3 4.4
BJ45W-64R 6.4 9 6.6

BJ45W保温截止阀主要外形尺寸和连接尺寸

BJ45W保温截止阀主要外形尺寸和连接尺寸

公称压力PN DN 主要尺寸
L D D1 D2 D3 B1 fo b D6 3-G Z-Φd H H1 Do

1.6MPa

2.5MPa

15 170 105 75 55 35 8 4 16 51 3/8 4-Φ14 250 262 120
20 190 115 85 65 42 8 4 16 58 3/8 4-Φ14 292 308 140
25 210 135 100 78 50 8 4 18 66 3/8 4-Φ18 340 375 160
32 230 145 110 85 60 8 4 18 76 1/2 4-Φ18 338 375 160
40 260 160 125 100 72 8 4 20 88 1/2 4-Φ18 360 386 160
50 300 180 145 120 94 8 4 22 110 1/2 8-Φ18 410 450 240
65 340 195 160 135 105 8 4 22 121 1/2 8-Φ18 440 485 240
80 380 230 190 160 128 11 4.5 24 150 1/2 8-Φ23 540 600 280
100 430 270 220 188 154 11 4.5 28 176 1/2 8-Φ25 560 625 320
125 490 300 250 218 182 11 4.5 30 204 1/2 8-Φ25 625 737 360
150 550 330 280 248 212 11 4.5 32 204 1/2 12-Φ25 720 790 360

主要外形尺寸和连接尺寸(系列2)

型号 DN(mm) L D D1 D2 b Z-φd 配对法兰
BJ41W-16P
BJ41W-16R
BJ41H-16C
BJ41W-25P
BJ41W-25R
BJ41H-25C
DN15 130 115 85 65 14 4-14 DN25
DN20 150 135 100 78 15 4-18 DN32
DN25 160 145 110 85 16 4-18 DN40
DN32 180 160 125 100 16 4-18 DN50
DN40 200 180 145 120 18 4-18 DN65
DN50 230 195 160 135 20 8-18 DN80
DN65 290 215 180 155 20 8-18 DN100
DN80 310 245 210 185 22 8-18 DN125
DN100 350 280 240 210 24 8-23 DN150
DN125 400 335 295 265 26 12-23 DN200
DN150 480 405 355 320 30 12-25 DN250
DN200 600 460 410 375 30 12-25 DN300
DN15 130 115 85 65 16 4-14 DN25
DN20 150 135 100 78 18 4-18 DN32
DN25 160 145 110 85 18 4-18 DN40
DN32 180 160 125 100 20 4-18 DN50
DN40 200 180 145 120 22 8-18 DN65
DN50 230 195 160 135 22 8-18 DN80
DN65 290 230 190 160 24 8-23 DN100
DN80 310 270 220 188 28 8-25 DN125
DN100 350 300 250 218 30 8-25 DN150
DN125 400 360 310 278 34 12-25 DN200
DN150 480 425 370 332 36 12-30 DN250
DN200 600 485 430 390 40 16-30 DN300
最新产品动态
VQ47F-V型球阀 2016-04-13
D71F对夹蝶阀 2015-07-04