永嘉崇铭阀门有限公司
2013-03-06

DJ41Y低温截止阀

DJ41Y低温截止阀

美标低温截止阀主要连接尺寸

DJ41Y低温截止阀外形图

DJ41Y低温截止阀外形图

 

型号 温度(℃)  -46℃  -101℃  -46℃ 
规格 (mm)  尺寸(mm) 
inch  DN  颈部长度 H 

DJ41W/H/Y-150

DJ41W/H/Y-300

DJ41W/H/Y-600

DJ41W/H/Y-900 

1/2″  15 90 110 130
3/4″  20 100 110 140
1″  25 100 120 150
11/4″  32 110 130 160
11/2″  40 110 130 160
2″  50 110 130 170
21/2″  65 110 130 170
3″  80 120 150 190
4″  100 130 160 200
5″  125 130 160 200
6″  150 140 170 220
8″  200 140 170 220
10″  250 150 180 240
12″  300 150 180 240
14″  350 160 190 250
16″  400 160 190 250
18″  450 160 190 250
20″  500 170 200 260
24″  600 170 200 260
最新产品动态
VQ47F-V型球阀 2016-04-13
D71F对夹蝶阀 2015-07-04