永嘉崇铭阀门有限公司
2013-03-06

H44H旋启式止回阀

H44H旋启式止回阀

主要连接尺寸

H44H旋启式止回阀外形图

H44H旋启式止回阀外形图

1.H44H-16C(P,R)旋启式止回阀(PN16:1.6MPa)

PN DN L/L1 H D K L n f C
16 25 160 - 115 85 14 4 2 14
16 32 180 - 135 100 18 4 2 16
16 40 200 150 145 110 18 4 3 16
16 50 230 160 160 125 18 4 3 16
16 65 290 175 180 145 18 4 3 18
16 80 310 185 195 160 18 8 3 20
16 100 350 220 215 180 18 8 3 20
16 125 400 248 245 210 18 8 3 22
16 150 480 276 280 240 23 8 3 24
16 200 550 350 335 295 23 12 3 26
16 250 650 410 405 355 25 12 3 30
16 300 750 430 460 410 25 12 4 30
16 350 850 466 520 470 25 16 4 34
16 400 950 560 580 525 30 16 4 36
16 500 1150 618 705 650 34 20 4 44

2.H44H-25C(P,R)旋启式止回阀(PN25:2.5MPa)

PN DN L/L1 H D K L n f C
25 25 160 - 115 85 14 4 2 16
25 32 180 - 135 100 18 4 2 18
25 40 200 150 145 110 18 4 3 18
25 50 230 160 160 125 18 4 3 20
25 65 290 175 180 145 18 8 3 22
25 80 310 185 195 160 18 8 3 22
25 100 350 220 230 190 23 8 3 24
25 125 400 248 270 220 25 8 3 28
25 150 480 276 300 250 25 8 3 30
25 200 550 350 360 310 25 12 3 34
25 250 650 410 425 370 30 12 3 36
25 300 750 430 485 430 30 16 4 40
25 350 850 466 550 490 34 16 4 44
25 400 950 560 610 550 34 16 4 48
25 500 1150 618 730 660 41 20 4 52

3.H44H-40C(P,R)旋启式止回阀(PN40:4.0MPa)

PN DN L/L1 H D K L n d Y C
40 25 160 - 115 85 14 4 65 58 16
40 32 180 - 135 100 18 4 78 66 18
40 40 200 150 145 110 18 4 85 76 18
40 50 230 160 160 125 18 4 100 88 20
40 65 290 175 180 145 18 8 120 110 22
40 80 310 185 195 160 18 8 135 121 22
40 100 350 220 230 190 23 8 160 150 24
40 125 400 248 270 220 25 8 188 176 28
40 150 480 276 300 250 25 8 218 204 30
40 200 550 350 375 320 30 12 282 260 38
40 250 650 410 445 385 34 12 345 313 42
40 300 750 430 510 450 34 16 408 364 46
40 350 850 466 570 510 34 16 465 422 52
40 400 950 560 655 585 41 16 535 474 58
40 500 1150 618 755 670 48 20 612 576 62

4.H44H-64C(P,R)旋启式止回阀(PN64:6.4MPa)

PN DN L/L1 H D K L n d Y C
64 50 300 192 180/175 135 23 4 105 88 26
64 65 340 207 205/200 160 23 8 130 110 28
64 80 380 207 215/210 170 23 8 140 121 30
64 100 430 235 250 200 26/25 8 168 150 32
64 125 500 265 295 240 30 8 202 176 36
64 150 550 297 345/340 280 34 8 240 204 38
64 200 650 357 405 345 36/34 12 300 260 44
64 250 775 405 470 400 36/41 12 352 313 48
64 300 900 465 530 460 36/41 16 412 364 54
64 350 1025 514 600/595 525 41 16 475 422 60
64 400 1150 568 670 585 42/48 16 525 474 66
64 500 1400 620 800 705 48/54 20 640 576 70

5.H44H旋启式止回阀(PN100:10.0MPa)

PN DN L/L1 H D
100 50 300 210 195
100 65 340 227 220
100 80 380 235 230
100 100 430 274 265
100 125 500 307 315/310
100 150 550 347 355/350
100 200 650 402 430
100 250 775 432 505/500
100 300 900 484 585

6.H44H旋启式止回阀(PN160:16.0MPa)

PN DN L/L1 H D
160 50 300 225 215
160 65 340 250 245
160 80 380 270 260
160 100 430 330 300
160 125 500 307 355
160 150 550 428 390
160 200 650 508 480

 

 

最新产品动态
VQ47F-V型球阀 2016-04-13
D71F对夹蝶阀 2015-07-04