永嘉崇铭阀门有限公司
2013-12-04

H76H对夹蝶型止回阀

H76H对夹蝶型止回阀

 

用途
对夹式止回阀适用于公称压力PN1.0MPa〜42.0MPa、Classl50〜2500;公称通径DN15〜1200mm; NPS1/2〜48;工作温度-196〜540℃的各种管路上,用于防止介质倒流。通过选用不同的材质,可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。

标准与规范
1、设计与制造:API 594、API6D、JB/T8937;
2、结构长度:API 594、API6D、DIN3202、JB/T8937;
3、压力一温度等级:ANSIB16.34、DIN2401、GB/T9124、HG20604、HG20625、SH3406、JB/T74;
4、试验与检验:API 598、JB/T9092;
5、配管法兰:JB/T74〜79、GB/T9112-9124. HG20592〜20635、SH3406、ANSI B16.5、DIN2543-2548、GB/T13402. API605、ASMEB16.47。

结构特点
1、结构长度短,其结构长度只有传统法兰止回阀的1/4〜1/8,
2、体积小、重量轻,其重量只有传统法兰止回阀的1/4〜1/20,
3、阀瓣关闭快速,水锤压力小,
4、水平管道或垂直管道均可使用,安装方便,
5、流道通畅、流体阻力小,
6、动作灵敏、密封性能好;
7、阀瓣行程短、关阀冲击力小;
8、整体结构、简单紧凑、造型美观;
9、使用寿命长、可靠性髙。

外形结构示意图

外形结构示意图

H76H对夹双瓣旋启式止回阀主要尺寸及重量

PN(MPa) DN(mm) 尺寸(mm) 重量   配管法兰(供参考)
L D D3 D2 (Kg) 螺栓孔中心 圆直径Di 螺栓数量 螺栓直径d 螺栓长度L1
PN1.0MPa 50 60 108 60 50 2 125 4 M16 150
65 67 128 75 60 3 145 4 M16 155
80 73 142 85 78 4 160 8 M16 160
100 73 162 110 100 6 180 8 M16 165
125 86 192 133 120 8 210 8 M16 180
150 98 218 157 146 13 240 8 M20 205
200 127 273 210 190 24 295 8 M20 235
250 146 328 250 240 37 350 12 M20 255
300 181 378 305 290 50 400 12 M20 290
350 184 438 360 345 76 460 16 M20 295
400 191 489 405 380 110 515 16 M24 310
450 203 539 455 430 135 565 20 M24 325
500 219 594 510 495 158 620 20 M24 345
600 222 696 610 590 320 725 20 M27 355
700 305 811 670 650 380 840 24 M27 440
800 305 918 810 780 560 950 24 M30 450
900 368 1018 910 880 640 1050 28 M30 520
1000 432 1124 1020 950 900 1160 28 M33 590
1200 524 1340 1210 1160 1400 1380 32 M36 695
PN1.6MPa 50 60 108 60 50 2 125 4 M16 150
65 67 128 75 60 3 145 4 M16 155
80 73 142 85 78 4 160 8 M16 160
100 73 162 110 100 6 180 8 M16 165
125 86 192 133 120 8 210 8 M16 180
150 98 218 157 146 13 240 8 M20 205
200 127 273 210 190 24 295 12 M20 235
250 146 329 250 240 37 355 12 M24 265
300 181 384 305 290 50 410 12 M24 305
350 184 444 360 345 76 470 16 M24 310
400 191 496 405 380 110 525 16 M27 330
450 203 556 455 430 135 585 20 M27 345
500 219 618 510 495 158 650 20 M30 370
600 222 732 610 590 320 770 20 M33 380
700 305 802 670 650 380 840 24 M33 470
800 305 912 810 780 560 950 24 M36 475
900 368 1012 910 880 640 1050 28 M36 545
1000 432 1126 1020 950 900 1170 28 M39 620
1200 524 1340 1210 1160 1400 1390 32 M45 735
PN2.5MPa 50 60 108 60 50 2 125 4 M16 150
65 67 128 75 60 3 145 8 M16 160
80 73 142 85 78 4 160 8 M16 170
100 73 168 110 100 6 190 8 M20 180
125 86 194 133 120 8 220 8 M24 205
150 98 224 157 146 14 250 8 M24 220
200 127 284 210 190 27 310 12 M24 255
250 146 341 250 240 42 370 12 M27 285
300 181 401 305 290 54 430 16 M27 325
350 184 458 360 345 86 490 16 M30 340
400 191 515 405 380 120 550 16 M33 360
450 203 565 455 430 148 600 20 M33 375
500 219 622 510 495 165 660 20 M33 395
600 222 732 610 590 340 770 20 M36 410
700 305 831 700 680 400 875 24 M39 500
800 305 942 810 780 580 990 24 M45 520
900 368 1040 910 880 660 1090 28 M45 590
1000 432 1155 1020 950 960 1210 28 M52 675
1200 524 1365 1210 1160 1440 1420 32 M52 790
最新产品动态
VQ47F-V型球阀 2016-04-13
D71F对夹蝶阀 2015-07-04