永嘉崇铭阀门有限公司
2015-07-02

D343H硬密封法兰蝶阀

D343H硬密封法兰蝶阀(三偏心多层次金属硬密封蝶阀)

三偏心多层次金属硬密封蝶阀产品概述:

三偏心多层次金属硬密封蝶阀系列产品,系长寿命、节能型蝶阀。其结构采用三维编心原理设计,阀座采用硬软密封兼容的多层次结构,加工精湛,工艺先进。本产品由阀体、蝶板、多层次阀座、阀杆、传动机构等主要部件组成。

三偏心多层次金属硬密封蝶阀产品特点:

由于本产品蝶阀采用的是三维偏心原理设计,使密封面的空间运动轨迹达到理想化,密封面相互之间无摩擦、无干涉、加之密封材料选择得当,从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等得到了可靠的保证。其主要特点如下:
1.开启力矩小,灵活方便,省力节能。
2.三维编心结构,使蝶板越关越紧,其密封性能可靠,达到无泄漏。
3.耐高压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长等。

三偏心多层次金属硬密封蝶阀产品用途:

三偏心多层次金属硬密封蝶阀广泛应用于介质温度≤650℃的冶金、电力、石油化工、空气、煤气、以及给排水等介质管道上作调节流量和截断流体,密封性能可靠,是通用蝶阀向中压、中高温领域的延伸和发展。

三偏心多层次金属硬密封蝶阀主要零件的材质:

零件名称 材料
阀体 铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢、双相钢
蝶板 铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢、双相钢
阀座 不锈钢、堆焊司太立等硬质合金
密封圈 不锈钢与耐高温石棉板组合成多层次
阀杆 20Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢、特殊材料
轴套 奥氏体不锈钢、304氮化ZG00Cr18Ni10
填料 柔性石墨、PTFE
填料压盖 铸钢、不锈钢
支架 铸钢、不绣钢

D343H硬密封法兰蝶阀外形示意图及主要连接尺寸:

D343H硬密封法兰蝶阀外形示意图及主要连接尺寸

公称通径
DN(mm)
英寸 结构长度 (标准值) 外形尺寸(参考值) 连接尺寸(标准值)
L H Dd343H Dd643H Dd943H PN0.25MPa PN0.6MPa PN1.0MPa
  H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d D D1 Z-d
40 11/2 106 140 107 330 180 200 605 245 72 530 250 255 130 100 4-14 130 100 4-14 150 110 4-18
50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 140 110 4-14 140 110 4-14 165 125 4-18
65 2 1/2 112 170 115 370 180 200 645 245 72 530 250 255 160 130 4-14 160 130 4-14 185 145 4-18
80 3 114 180 120 380 180 200 675 355 92 565 250 255 190 150 4-18 190 150 4-18 200 160 8-18
100 4 127 190 138 420 180 200 715 355 92 600 250 255 210 170 4-18 210 170 4-18 220 180 8-18
125 5 140 200 164 460 180 200 800 355 92 640 250 255 240 200 8-18 240 200 8-18 250 210 8-18
150 6 140 210 175 555 270 280 850 250 170 705 300 315 265 225 8-18 265 225 8-18 285 240 8-22
200 8 152 230 200 760 400 425 925 250 170 775 300 315 320 280 8-18 320 280 8-18 340 295 8-22
250 10 165 250 243 830 400 425 1035 450 220 945 300 315 375 335 12-18 375 335 12-18 395 350 12-22
300 12 178 270 250 895 450 560 1070 450 220 1070 300 315 440 395 12-22 440 395 12-22 445 400 12-22
350 14 190 290 280 950 450 560 1190 450 280 1140 300 315 490 445 12-22 490 445 12-22 505 460 16-22
400 16 216 310 305 1190 535 580 1250 650 280 1210 300 315 540 495 16-22 540 495 16-22 565 515 16-26
450 18 222 330 350 1255 535 580 1295 650 280 1335 575 714 595 550 16-22 595 550 16-22 615 565 20-26
500 20 229 350 380 1305 535 580 1455 850 380 1415 575 714 645 600 20-22 645 600 20-22 670 620 20-26
600 24 267 390 445 1340 570 660 1585 850 380 1605 656 810 755 705 20-26 755 705 20-26 780 725 20-30
700 28 292 430 480 1520 750 550 1700 1250 380 1844 656 810 860 810 24-26 860 810 24-26 895 840 24-30
800 32 318 470 530 1710 750 550 1865 1250 380 2040 656 810 975 920 24-30 975 920 24-30 1015 950 24-33
900 36 330 510 580 1810 750 550 2015 1500 580 2255 785 863 1075 1020 24-30 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33
1000 40 410 550 650 1960 900 750 2226 1500 580 2380 785 863 1175 1120 28-30 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36
1200 48 470 630 760 2250 1000 925       2640 785 863 1375 1320 32-30 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39
1400 56 530 710 850 2435 1000 925       2886     1575 1520 36-30 1630 1560 36-36 1675 1590 36-42
1600 64 600 790 1030 2780 1000 925       3156     1790 1730 40-30 1830 1760 40-36 1915 1820 40-48
1800 72 670 870 1230 3020 1100 980       3421     1990 1930 44-30 2045 1970 44-39 2115 2020 44-48
2000 80 760 950 1350 3270 1100 980       3685     2190 2130 48-30 2265 2180 48-42 2325 2230 48-48

 

公称通径
DN(mm)
英寸 结构长度 (标准值)  外形尺寸(参考值) 连接尺寸(标准值)
L H Dd343H Dd643H Dd943H PN1.6MPa PN2.5MPa
  H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 165 125 4-18 165 125 4-18
65 2 1/2 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 185 145 4-18 185 145 8-18
80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 200 160 8-18 200 160 8-18
100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 220 180 8-18 235 190 8-22
125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 250 210 8-18 270 220 8-26
150 6 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 285 240 8-22 300 250 8-26
200 8 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315 340 295 12-22 360 310 12-26
250 10 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 405 355 12-26 425 370 12-30
300 12 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 460 410 12-26 485 430 16-30
350 14 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 520 470 16-26 555 490 16-33
400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 580 525 16-30 620 550 16-36
450 18 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 714 640 585 20-30 670 600 20-36
500 20 229 350 380 1305 535 580 1290 650 280 1415 575 714 715 650 20-33 730 660 20-36
600 24 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 840 770 20-36 845 770 20-39
700 28 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 910 840 24-36 960 875 24-42
800 32 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 1025 950 24-39 1085 990 24-48
900 36 330 510 580 1810 750 550 1865 1250 380 2255 785 863 1125 1050 28-39 1185 1090 28-48
1000 40 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1255 1170 28-42 1320 1210 28-56
1200 48 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1485 1390 32-48 1530 1420 32-56
1400 56 530 710 850 2435 1000 925       2886     1685 1590 36-48 1755 1640 36-62
1600 64 600 790 1030 2780 1000 925       3156     1930 1820 40-56 1975 1860 40-62
1800 72 670 870 1230 3020 1100 980       3421     2130 2020 44-56 2195 2070 44-70
2000 80 760 950 1350 3270 1100 980       3685     2345 2230 48-62 2425 2300 48-70
最新产品动态
VQ47F-V型球阀 2016-04-13
D71F对夹蝶阀 2015-07-04