永嘉崇铭阀门有限公司
2015-07-03

Q41F浮动软密封球阀

Q41F浮动软密封球阀

性能规范performance specification

型号Type 公称压力Nominal Diameter  试验压力 Test pressure     工作温度℃ Working Temperature 适用介质 Suitable Medium
强度(水)(MPa) 密封(水)(MPa) 低压密封(MPa)
Q41F-16C 1.6 2.4 1.76 0.6 ≤ 150 水、蒸汽、油品等
Q41F-25C 2.5 3.75 2.75 0.6 ≤ 150 水、蒸汽、油品等
Q41F-40C 4.0 6.0 4.4 0.6 ≤ 150 水、蒸汽、油品等
Q41F-64C 6.4 9.6 7.04 0.6 ≤ 150 水、蒸汽、油品等
Q41F-100C 10.0 15.0 11.0 0.6 ≤ 150 水、蒸汽、油品等

 

主要外形尺寸和连接尺寸(mm) main external and connection dimension(mm)

型号 公称通径DN L D D1 D2 H b-f Z- φd Do
Q41F-16C 15 130 95 65 45 60 14-2 4-14 108
Q41F-16P 20 140 105 75 55 64 14-2 4-14 120
Q41F-16R 25 150 115 85 65 90 16-2 4-14 165
Q41F-16RL 32 165 135 100 78 105 18-2 4-18 180
  40 180 145 110 85 150 16-3 4-18 240
  50 200 160 125 100 190 16-3 4-18 240
  65 220 180 145 120 195 18-3 4-18 320
  80 250 195 160 135 215 20-3 8-18 350
  100 280 215 180 155 250 20-3 8-18 400
  125 320 245 210 185 280 22-3 8-18 500
  150 360 280 240 210 320 24-3 8-23 600
  200 400 335 295 265 370 26-3 12-23 800
  250 450 405 335 320 430 30-3 12-25 1300

 

型号 公称通径DN L D D1 D2 H b-f Z- φd Do
Q41F-25C 15 130 95 65 45 60 14-2 4-14 108
Q41F-25P 20 140 105 75 55 64 14-2 4-14 120
Q41F-25R 25 150 115 85 65 90 16-2 4-14 165
Q41F-25RL 32 165 135 100 78 105 18-2 4-18 180
  40 180 145 110 85 160 16-3 4-18 240
  50 200 160 125 100 205 20-3 4-18 270
  65 220 180 145 120 215 22-3 8-18 350
  80 250 195 160 135 230 22-3 8-18 400
  100 280 230 190 160 270 24-3 8-23 500
  125 320 270 220 188 300 28-3 8-25 600
  150 360 300 250 218 340 30-3 8-25 900
  200 400 360 310 278 400 34-3 12-25 1100
  250 450 425 370 332 450 36-3 12-30 1400

 

型号 公称通径DN L D D1 D2 D6 F2 H b-f Z-φd
Q41F-40C 15 130 95 65 45 40 4 60 16-2 4-14
Q41F-40P 20 150 105 75 55 51 4 65 16-2 4-14
Q41F-40R 25 160 115 85 65 58 4 90 18-2 4-14
Q41F-40RL 32 180 135 100 78 66 4 105 20-3 4-18
  40 200 145 110 85 76 4 170 18-3 4-18
  50 220 160 125 100 88 4 230 20-3 4-18
  65 250 180 145 120 110 4 250 22-3 8-18
  80 280 195 160 135 121 4 250 22-3 8-18
  100 320 230 190 160 150 4.5 295 24-3 8-23
  125 400 270 220 188 176 4.5 330 28-3 8-25
  150 400 300 250 218 204 4.5 375 30-3 8-25
  200 550 375 320 282 260 4.5 440 38-3 12-30

 

型号 公称通径DN L D D1 D2 D6 F2 H b-f Z-φd
Q41F-64C 15 130 105 75 55 40 4 60 18-2 4-14
Q41F-64P 20 150 125 90 68 51 4 65 20-2 4-18
Q41F-64R 25 160 135 100 78 58 4 90 22-2 4-18
Q41F-64RL 32 200 150 110 82 66 4 105 24-2 4-23
40 220 165 125 95 76 4 170 24-3 4-23
50 250 175 135 105 88 4 230 26-3 4-23
65 280 200 160 130 110 4 250 28-3 8-23
80 320 210 170 140 121 4 295 30-3 8-23
100 360 250 200 168 150 4.5 330 32-3 8-25
125 400 295 240 202 176 4.5 475 36-3 8-30
150 500 340 280 240 204 4.5 650 38-3 8-34
200 600 405 345 300 260 4.5 990 44-3 12-34

 

型号 公称通径DN L D D1 D2 D6 F2 H b-f Z-φd
Q41F-100C 15 130 105 75 55 40 4 60 18-2 4-14
Q41F-100P 20 150 125 90 68 51 4 65 20-2 4-18
Q41F-100R 25 160 135 100 78 58 4 90 22-2 4-18
Q41F-100RL 32 200 150 110 82 66 4 105 23-2 4-23
40 220 165 125 95 76 4 170 23-3 4-25
50 250 195 145 112 88 4 230 25-3 4-25
65 280 220 170 138 110 4 250 25-3 8-25
80 320 230 180 148 121 4 295 25-3 8-25
100 360 265 210 172 150 4.5 400 30-3 8-30
125 450 310 250 216 176 4.5 550 42-3 8-34
150 500 350 290 250 204 4.5 750 46-3 12-34

 

最新产品动态
VQ47F-V型球阀 2016-04-13
D71F对夹蝶阀 2015-07-04